Valor Económico Añadido y Valor Económico Generado, Distribuido y Retenido
| 2010 | 2009 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| Accionistas | Dividendos a cuenta | 1.079 | 1.574 | 1.878 |
| Empleados | Gastos de personal | 4.814 | 4.651 | 4.716 |
| Clientes | Intereses y cargas asimiladas (2) | 7.814 | 9.893 | 18.718 |
| Proveedores | Otros gastos generales de administración (3) | 3.359 | 2.976 | 2.999 |
| Sociedad | Impuestos sobre beneficios | 1.427 | 1.141 | 1.541 |
| Recursos destinados por el Grupo BBVA | 34 | 36 | 41 | |
| Recursos destinados por las Fundaciones | 42 | 44 | 44 | |
| Valor Económico Añadido (EVA) | 18.569 | 20.314 | 29.937 | |
| (1) Calculado siguiendo el modelo SPI de GRI. (2) Intereses y cargas asimiladas de la actividad financiera. No incluye comisiones. (3) Aproximación adecuada a los pagos realizados a terceros en concepto de compras y servicios prestados. |
||||
| Alcance: Grupo BBVA y sus Fundaciones. | ||||
| 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|
| Margen bruto (2) | 20.910 | 20.666 | 18.978 |
| Resultado baja de activos | 41 | 20 | 72 |
| Ganancias activos no corrientes | 127 | 859 | 748 |
| Valor económico generado | 21.078 | 21.545 | 19.798 |
| Empleados: Gasto personal | 4.814 | 4.651 | 4.716 |
| Proveedores: Gastos generales de Admistración (3) | 3.037 | 2.710 | 2.704 |
| Adm. Públicas: Impuestos sociedades y tributos | 1.749 | 1.407 | 1.836 |
| Accionistas: Dividendos a cuenta | 1.079 | 1.574 | 1.878 |
| Comunidad (sin Fundaciones) | 34 | 36 | 41 |
| Valor económico distribuido | 10.713 | 10.378 | 11.175 |
| Comunidad (Fundaciones) | 42 | 44 | 44 |
| Valor económico Distribuido TOTAL | 10.755 | 10.422 | 11.219 |
| Valor económico retenido | 10.365 | 11.168 | 8.623 |
| (1) Calculado según el protocolo de cálculo de GRI para el EC1. (2) Margen Bruto una vez deducidos intereses y cargas asimiladas por 7.814, 9.893 y 18.718 millones de euros en 2010, 2009 y 2008, respectivamente. (3) Aproximación adecuada a los pagos realizados a terceros en concepto de compras y servicios prestados, una vez eliminados los tributos. |
|||
| Alcance: Grupo BBVA y sus Fundaciones. | |||
