Informes anuales de responsabilidad corporativa publicados en otros Bancos del Grupo
| Calificación GRI 2009 | Verificado por Deloitte | ||
|---|---|---|---|
| BBVA Bancomer | desde 2007 | A+ | ✓ |
| BBVA Banco Continental | desde 2005 | A+ | ✓ |
| BBVA Banco Francés | desde 2007 | B+ | ✓ |
| BBVA Banco Provincial | desde 2006 | B+ | ✓ |
| BBVA Colombia | desde 2007 | B+ | ✓ |
| BBVA Chile | desde 2007 | B+ | ✓ |
| BBVA Compass | desde 2008 | C |
