Indicadores clave de RC (KPI)
| 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|
| Económicos (1) | |||
| Puesto en ranking mundial de bancos privados por capitalización bursátil | 27º | 13º | 7º |
| Valor económico añadido (EVA) (millones de euros) | 18.559 | 20.315 | 29.879 |
| Fondos de inversión socialmente responsables respecto al total de fondos de inversión y pensiones gestionados (%) | 2,13 | 2,92 | 2,70 |
| Sociales | |||
| Índice de satisfacción de clientes (2) | 5,27 | 5,22 | 5,57 |
| Índice de satisfacción de empleados (%) (3) | 90 | - | 87 |
| Índice de satisfacción de proveedores (%) (4) | 79 | - | 82 |
| Horas de formación por empleado | 43 | 38 | 37 |
| Mujeres en puestos directivos (Comité de Dirección y Directivos Corporativos/Directivos) | 10/18 | 9/18 | 10/18 |
| Diversidad hombres y mujeres (%) | 48/52 | 48/52 | 49/51 |
| Recursos destinados a compromiso con la sociedad (millones de euros) | 76,03 | 79,10 | 85,30 |
| Recursos destinados a compromiso con la sociedad sobre beneficio atribuido (%) | 1,65 | 1,88 | 1,70 |
| Número de becados del programa “Niños Adelante” | 60.099 | 56.178 | 47.104 |
| Número de beneficiarios del Plan Global de Educación Financiera (5) | 1.324.391 | 445.695 | 7.000 |
| Número de beneficiarios directos e indirectos de Fundación Microfinanzas BBVA(millones) FMBBVA | 2,5 | 2,0 | 1,7 |
| Número de clientes de Fundación Microfinanzas BBVA | 620.584 | 499.961 | 346.758 |
| Importe total microcréditos otorgados por Fundación Microfinanzas BBVA (millones de euros) | 432 | 323 | 195 |
| Importe medio microcréditos de Fundación Microfinanzas BBVA ( en euros) | 696 | 717 | 564 |
| Número de voluntarios | 5.268 | 5.193 | 3.606 |
| Medioambientales | |||
| CO2 emitido por empleado (t) (6) | 4,19 | 6,51 | 3,87 |
| Consumo de papel por empleado (t) | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Consumo de agua por empleado (m3) | 44,57 | 50,30 | 33,62 |
| Electricidad por empleado (MWH) | 8,91 | 13,17 | 8,36 |
| Número de ocupantes en edificios con certificación ISO 14001 | 16.593 | 10.455 | 9.105 |
| Gestión y gobierno de responsabilidad y reputación corporativas (RRC) | |||
| Número de comparecencias de RRC ante el Consejo de Administración | 1 | 2 | 2 |
| Número de comités corporativos de RRC | 3 | 2 | 4 |
| Número de comités de RRC en América Latina | 18 | 16 | 10 |
| Número de comités de RRC en España y Portugal | 3 | 1 | 0 |
| Nota: t = toneladas métricas (1) Otros indicadores económicos clave de RSC son: beneficio atribuido por acción, capitalización bursátil y tasa de morosidad, cuyos datos pueden consultarse en la tabla de datos relevantes del Informe Financiero 2010 de BBVA. (2) Datos alcance España y escala 1-7. (3) Encuesta bienal. empleados satisfechos o muy satisfechos. (4) Encuesta bienal. Dato España. (5) Datos de España, Portugal y México. (6) En virtud del acuerdo de BBVA con Endesa e Iberdrola el 7,75% del consumo eléctrico de 2010 en España corresponde a “energía verde”, lo que supone la evitación de 5.641,6 toneladas de CO2 que han sido descontadas de las emisiones de CO2 de España. Para calcular estas emisiones derivadas de la compra de energía verde se ha utilizado el factor publicado por UNESA para 2009. |
|||
| Alcance: Grupo BBVA. | |||
