Compromiso con la sociedad
En el 2010 el Grupo ha invertido 76 millones de euros en acción social.
Recursos destinados a compromiso con la sociedad sobre el beneficio atribuido del Grupo BBVA

(1) 2008 a 2010 incluye tanto las aportaciones realizadas por cada uno de los países de América Latina como aquellas realizadas directamente desde España, a favor de estos países.
Alcance: Grupo BBVA
| (Miles de euros) | 2010 (1) | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Por entidad | |||
| Grupo BBVA en España y resto del mundo (3) | 15.696,9 | 26.154,8 | 30.732,6 |
| Grupo BBVA en América Latina (3) | 31.536 | 9.358,8 | 9.939,6 |
| BBVA Compass (USA) (4) | 3.809,8 | ||
| Fundación BBVA (España) | 20.684,0 | 22.808,0 | 28.250,0 |
| Fundación Microfinanzas BBVA (España) | 4.304,0 | 3.366,0 | 1.807,8 |
| TOTAL | 76.031,1 | 79.063,0 | 85.267,1 |
| Por tipo de aportación | |||
| Monetaria | 69.627,8 | 66.946,4 | 80.465,5 |
| Tiempo | 5.660,8 | 11.204,0 | 2.744,8 |
| Especie | 1.304,5 | 912,6 | 2.056,7 |
| TOTAL | 76.031,1 | 79.063,0 | 85.267,0 |
| Por temática | |||
| Educación | 41.605,7 | 30.616,8 | 28.605,7 |
| Desarrollo Social y Económico | 10.860,4 | 21.778,9 | 23.398,8 |
| Asistencia social | 3.977,5 | 7.917,0 | 9.826,0 |
| Cultura | 9.038,5 | 5.783,4 | 8.042,4 |
| Medioambiente | 2.660,3 | 3.776,4 | 7.640,3 |
| Medicina y Salud | 4.243,0 | 5.456,2 | 6.114,8 |
| Promoción de la responsabilidad corporativa | 2.434,4 | 2.196,0 | 1.353,7 |
| Otros campos (5) | 1.211,3 | 1.538,4 | 285,5 |
| TOTAL | 76.031,1 | 79.063,0 | 85.267,2 |
| (1) Los recursos destinados por el Grupo BBVA y sus fundaciones incluyen:En las fundaciones, los recursos incluyen los gastos dedicados por cada entidad a sus fines propios y los gastos de administración y estructura de cada fundación.Para el Grupo BBVA se incluyen las aportaciones económicas realizadas, más los costes de gestión y las aportaciones en especie y los espacios cedidos.En la valoración de los Préstamos Familiares se han considerado los costes directos (gastos operativos, coste de la financiación y gastos de difusión)En ningún caso se han incluido los beneficios sociales estipulados en convenios destinados a los empleados del Grupo o sus familiares y las becas y prácticas de trabajo en el Grupo.En 2010 hemos avanzado en la plena aplicación del modelo LBG, suprimiendo las contribuciones obligatorias que el modelo no tiene en cuenta. Finalmente, para la conversión de los datos de los países fuera de la zona euro, se han utilizado los tipos de cambio medio de los correspondientes ejercicios respecto al euro. (2) Se aplica el criterio de devengo. (3) América Latina incluye los países de América del Sur, Mexico y Puerto Rico. Incorpora los recursos de las Fundaciones locales (México y Perú). (4) Incluye la Fundación BBVA Compass. (5) Los gastos de estructura de las fundaciones se han distribuído e incluído entre sus diferentes campos de actuación. |
|||
| Alcance: Grupo BBVA | |||
Distribución de los recursos por actividad y zona geográfica (%)

